| Day | Date | Section | FA 2025 Pages |
|---|---|---|---|
| Day 1 | July 15, 2026 | Biochemistry — Molecular | 32–36 |
| Day 2 | July 16, 2026 | Biochemistry — Molecular | 37–40 |
| Day 3 | July 17, 2026 | Biochemistry — Molecular | 41–43 |
| Day 4 | July 18, 2026 | Biochemistry — Cellular | 44–47 |
| Day 5 | July 19, 2026 | Biochemistry — Cellular | 48–50 |
| Day 6 | July 20, 2026 | Biochemistry — Laboratory Techniques | 51–54 |
| Day 7 | July 21, 2026 | Biochemistry — Genetics | 55–59 |
| Day 8 | July 22, 2026 | Biochemistry — Genetics | 60–64 |
| Day 9 | July 23, 2026 | Biochemistry — Nutrition | 65–69 |
| Day 10 | July 24, 2026 | Biochemistry — Metabolism | 70–74 |
| Day 11 | July 25, 2026 | Biochemistry — Metabolism | 75–79 |
| Day 12 | July 26, 2026 | Biochemistry — Metabolism | 80–84 |
| Day 13 | July 27, 2026 | Biochemistry — Metabolism | 85–88 |
| Day 14 | July 28, 2026 | Biochemistry — Metabolism | 89–92 |
$199.00 – $789.00Price range: $199.00 through $789.00